兵庫県の会員権相場情報
【単位】売値・名変料:万円/年会費:円
名称 | 種別 | 売値 | 名変料 | 年会費 | メンバー料金※季節により変動あり | 問合せ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
相生カントリー倶楽部(18H) | 正会員 | 44 | 36,300 | ||||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
青山ゴルフクラブ(18H) | 正会員 | 11 | 39,600 | セルフ 約6,820円 | |||
平日土可 | 11 | 29,700 | |||||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 約6,820円 | |||||||
青山台ゴルフ倶楽部(18H) | 正会員 | 15 | 11 | 33,000 | セルフ | ||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ | |||||||
明石ゴルフ倶楽部(18H) | 正会員 | 65 | 110 | 無料 |
セルフ 7,073円 キャディ付 9,384円 |
||
平日土可 | 66 | 無料 | |||||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 7,073円キャディ付 9,384円 | |||||||
赤穂カンツリークラブ(18H) | 正会員 | 27.5 | 33,000 | ||||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
旭国際宝塚カンツリー倶楽部(18H) | 正会員 | 15 | 16.5 | 39,600 |
セルフ 6,550円 キャディ付 +3,800円 |
||
2コース正会員 | 16.5 | 39,600 | |||||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 6,550円キャディ付 +3,800円 | |||||||
旭国際姫路ゴルフ倶楽部(18H) | 正会員 | 16.5 | 39,600 |
平日セルフ 5,100円 土日祝セルフ 5,600円 |
|||
メンバー料金※季節により変動あり 平日セルフ 5,100円土日祝セルフ 5,600円 | |||||||
芦屋カンツリー倶楽部(18H) | 正会員 | 420 | 220 | 79,200 |
キャディ付 12,690円 セルフ 9,390円 |
||
平日土可 | 200 | 165 | 47,520 | ||||
婦人平土可 | 165 | 47,520 | |||||
婦人正 | 220 | 79,200 | |||||
法人2 | 150 | 440 | 158,400 | ||||
メンバー料金※季節により変動あり キャディ付 12,690円セルフ 9,390円 | |||||||
愛宕原ゴルフ倶楽部(27H) | 正会員 | 25 | 55 | 49,500 | |||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
有馬カンツリー倶楽部(18H) | 正会員 | 66+200 | 39,600 |
キャディー付 11,430円 セルフ 7,580円 |
|||
メンバー料金※季節により変動あり キャディー付 11,430円セルフ 7,580円 | |||||||
有馬冨士カンツリークラブ(18H) | 正会員 | 20 | 38.5 | 46,200 | |||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
有馬ロイヤルゴルフクラブ(36H) | 正会員 | 130 | 77 | 79,200 |
ロイヤル(キャディ付)10,440〜10,840円 ノーブル(セルフ)6,700〜7,100円 |
||
平日土可 | 100 | 38.5 | 39,600 | ||||
メンバー料金※季節により変動あり ロイヤル(キャディ付)10,440〜10,840円ノーブル(セルフ)6,700〜7,100円 | |||||||
粟賀ゴルフ倶楽部(18H) | 正会員 | 11 | 39,600 |
平日 4,200円 土日6,980円 キャディ付 +4,400円 |
|||
メンバー料金※季節により変動あり 平日 4,200円 土日6,980円キャディ付 +4,400円 | |||||||
淡路カントリー倶楽部(18H) | 正会員 | 77 | 46,200 |
セルフ 7,278円 キャディ付 8,796円 |
|||
株主会員 | 75 | 77 | 39,600 | ||||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 7,278円キャディ付 8,796円 | |||||||
生野高原カントリークラブ(18H) | 正会員 | 20 | 16.5 | 33,000 |
セルフ 6,620円(12~3月5,790円) キャディ付 11,020円(10,190円) |
||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 6,620円(12~3月5,790円)キャディ付 11,020円(10,190円) | |||||||
猪名川グリーンカントリークラブ(18H) | 正会員 | 16.5 | 38,500 | ||||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
猪名川国際カントリークラブ(18H) | 正会員 | 20 | 38.5 | 40,700 | |||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
ウエストワンズカンツリー倶楽部(18H) | 正会員 | 25 | 22 | 33,000 |
セルフ 6,120円 キャディ付 11,070円 |
||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 6,120円キャディ付 11,070円 | |||||||
ABCゴルフ倶楽部(18H) | 正会員 | 570 | 220 | 121,000 | キャディ付 10,050円 | ||
株主会員 | 500 | 220 | 99,000 | ||||
メンバー料金※季節により変動あり キャディ付 10,050円 | |||||||
大岡ゴルフ倶楽部(18H) | 正会員 | 25 | 0+5 | 22,000 | |||
地方会員 | 20 | 0+3 | 16,500 | ||||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
小野グランドカントリークラブ(36H) | 正会員 | 75 | 55 | 63,800 | |||
平日土不可 | 30 | 27.5 | 47,300 | ||||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
小野東洋ゴルフ倶楽部(18H) | 正会員 | 募集中 | 99,000 | 9,800円(消費税別) | |||
メンバー料金※季節により変動あり 9,800円(消費税別) | |||||||
オリムピックゴルフ倶楽部(18H) | 正会員 | 90 | 0(11) | 52,800 |
キャディ付 ¥11,150(税込) セルフ ¥6,850(税込) |
||
メンバー料金※季節により変動あり キャディ付 ¥11,150(税込)セルフ ¥6,850(税込) | |||||||
オータニにしきカントリークラブ(27H) | 正会員 | 30 | 22 | 39,600 |
しゃくなげ 7,690円(昼付) |
||
メンバー料金※季節により変動あり しゃくなげ 7,690円(昼付) | |||||||
加古川ゴルフ倶楽部(18H) | 正会員 | 300 | 110+250 | 79,200 | |||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
加西インターカントリークラブ(18H) | 正会員 | 20 | 55 | 39,600 | |||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
加西カントリークラブ(18H) | 正会員 | 30 | 27.5 | 47,300 | セルフ | ||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ | |||||||
関西軽井沢ゴルフ倶楽部(36H) | 正会員 | 15込 | 停止中 | 39,600 | |||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
関西クラシックゴルフ倶楽部(27H) | 正会員 | 相談 | 77 | 66,000 | |||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
関西ゴルフ倶楽部(18H) | 正会員 | 相談 | 110 | 88,000 |
セルフデー(月曜日)7,300円 キャディ付(全日)10,600円 |
||
平日土不可 | 相談 | 55 | 44,000 | ||||
メンバー料金※季節により変動あり セルフデー(月曜日)7,300円キャディ付(全日)10,600円 | |||||||
神鍋高原カントリークラブ(18H) | 正会員 | 25 | 11 | 22,000 | |||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
北六甲カントリー倶楽部(18H) | 正会員 | 140 | 66 | 52,800 |
東コース 11,110円(キャディ付) 西コース 7,710円(セルフ) |
||
平日土可 | 44 | 46,200 | |||||
平日土不可 | 70 | 22 | 39,600 | ||||
メンバー料金※季節により変動あり 東コース 11,110円(キャディ付)西コース 7,710円(セルフ) | |||||||
城崎カンツリークラブ(18H) | 正会員 | 22 | 16,500 | ||||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
キングスロードゴルフクラブ(18H) | 正会員 | 198 | 募集中 | 55,000 |
平日 6,290円 土日 7,290円 キャディ付+2,200円 |
||
メンバー料金※季節により変動あり 平日 6,290円 土日 7,290円キャディ付+2,200円 | |||||||
神戸カントリー倶楽部 神戸コース(18H) | 正会員 | 停止中 | 39,600 | セルフ 7,720円 | |||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 7,720円 | |||||||
神戸グランドヒルゴルフクラブ(18H) | 正会員 | 募集中 | 46,200 | ||||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
神戸三田ゴルフクラブ(18H) | 正会員 | 相談 | 停止中 | 52,800 | セルフ 6,200円~6,980円 | ||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 6,200円~6,980円 | |||||||
ゴールデンバレーゴルフ倶楽部(18H) | 正会員 | 80 | 27.5(55) | 52,800 | 全キャディ付 11,150円 | ||
メンバー料金※季節により変動あり 全キャディ付 11,150円 | |||||||
佐用スターリゾートゴルフ倶楽部(27H) | 正会員 | 20 | 5.5 | 39,600 |
セルフ 6,700円(季節で変わる) キャディ付+4,400円 |
||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 6,700円(季節で変わる)キャディ付+4,400円 | |||||||
サングレートゴルフ倶楽部(18H) | 正会員 | 20 | 11 | 52,800 | |||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
三甲ゴルフ倶楽部ジャパンコース(18H) | 正会員 | 250 | 165 | 88,000 | キャディ付 10,060円 | ||
メンバー料金※季節により変動あり キャディ付 10,060円 | |||||||
三田ゴルフクラブ(18H) | 正会員 | 50 | 11+株券代 | 79,200 |
セルフ 8,220円 キャディ付 10,920円 |
||
株主正会員 | 60 | 11 | 66,000 | ||||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 8,220円キャディ付 10,920円 | |||||||
三田レークサイドカントリークラブ(27H) | 正会員 | 25 | 16.5 | 33,000 |
セルフ 5,682円 キャディ付 9,682円 |
||
平日土不可 | 15 | 11 | 22,440 | ||||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 5,682円キャディ付 9,682円 | |||||||
サンロイヤルゴルフクラブ(18H) | 正会員 | 相談 | 55 | 72,600 |
セルフ 7,350円 キャディ付 +4,400円 |
||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 7,350円キャディ付 +4,400円 | |||||||
ザ・サイプレスゴルフクラブ(18H) | 正会員 | 相談 | 110 | 198,000 | 11,200円+消費税 | ||
メンバー料金※季節により変動あり 11,200円+消費税 | |||||||
白鷺ゴルフクラブ(18H) | 正会員 | 15 | 55 | 39,600 | |||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
城山ゴルフ倶楽部(18H) | 正会員 | 55 | 50,600 |
セルフ 平日(昼付)7,070円 土日祝(〃)7,790円 キャディ付+3,870円 |
|||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 平日(昼付)7,070円 土日祝(〃)7,790円キャディ付+3,870円 | |||||||
新宝塚カントリークラブ(18H) | 正会員 | 10 | 55 | 52,800 | 7,670円 | ||
メンバー料金※季節により変動あり 7,670円 | |||||||
神有カントリー倶楽部(18H) | 正会員 | 25 | 22 | 39,600 | |||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
ジャパンビレッジゴルフ倶楽部(27H) | 正会員 | 停止中 | 33,000 |
セルフ 6,500円 キャディ付 13,200円 |
|||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 6,500円キャディ付 13,200円 | |||||||
JOYXゴルフ倶楽部 上月コース(18H) | 正会員 | 8 | 11 | 52,800 | |||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
洲本ゴルフ倶楽部(18H) | 正会員 | 77 | 66,000 |
セルフ 7,430円 キャディ付 9,850円 |
|||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 7,430円キャディ付 9,850円 | |||||||
千刈カンツリー倶楽部(18H) | 正会員 | 105.6 | 募集 | 52,800 |
セルフ 7,360円 キャディ付 10,220円 |
||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 7,360円キャディ付 10,220円 | |||||||
センチュリー三木ゴルフ倶楽部(18H) | 正会員 | 160 | 77 | 59,400 |
セルフ 7,600円 キャディ付 +4,400円 |
||
法人1無記名 | 77 | 77,000 | |||||
法人2無記名 | 77 | 132,000 | |||||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 7,600円キャディ付 +4,400円 | |||||||
センチュリー吉川ゴルフ倶楽部(18H) | 正会員 | 75 | 55 | 55,000 |
セルフ 6,380円 キャディ付 10,230円 |
||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 6,380円キャディ付 10,230円 | |||||||
ぜんカントリークラブ(18H) | 正会員 | 16.5 | 33,000 | ||||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
太平洋クラブ宝塚コース(18H) | 正会員 | 停止中 | 39,600 |
セルフ 7,150円 キャディ付 +3,850円 |
|||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 7,150円キャディ付 +3,850円 | |||||||
タカガワオーセントゴルフ倶楽部 関西迎賓館コース(18H) | 正会員 | 55 | 39,600 | ||||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
高室池ゴルフ倶楽部(18H) | 正会員 | 45 | 27.5 | 66,000 |
セルフ 7,650円 キャディ付 12,050円 |
||
夫婦会員 | 60 | 27.5 | 112,200 | ||||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 7,650円キャディ付 12,050円 | |||||||
宝塚クラシックゴルフ倶楽部(18H) | 正会員 | 50 | 55 | 52.800 |
セルフ 6,350円 キャディ付 9,650円 |
||
平日土可 | 22 | 46,200 | |||||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 6,350円キャディ付 9,650円 | |||||||
宝塚けやきヒルカントリークラブ(18H) | 正会員 | 11 | 33,000 | ||||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
宝塚高原ゴルフクラブ(18H) | 正会員 | 50 | 38.5 | 52,800 |
6,180円 |
||
メンバー料金※季節により変動あり 6,180円 | |||||||
宝塚ゴルフ倶楽部(36H) | 正会員 | 615 | 385 | 165,000 | 11,720円 | ||
平日土可 | 100 | 275 | 132,000 | ||||
婦人会員 | 450 | 275 | 132,000 | ||||
婦人正会員 | 2000 | 385 | 165,000 | ||||
法人会員 | 相談 | 停止中 | 330,000 | ||||
メンバー料金※季節により変動あり 11,720円 | |||||||
滝野カントリー倶楽部 迎賓館コース(18H) | 正会員 | 15 | 38.5 | 44,000 | |||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
龍野クラシックゴルフ倶楽部(18H) | 正会員 | 停止中 | 26,400 | ||||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
大神戸ゴルフ倶楽部(36H) | 正会員 | 60 | 110 | 無料 | |||
平日土可 | 66 | 無料 | |||||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
大宝塚ゴルフクラブ(36H) | オリジナル | 130 | 55 | 66,000 |
オリジナル 6,586円 新会員 4,166円 |
||
新会員 | 250 | 55 | 132,000 | ||||
メンバー料金※季節により変動あり オリジナル 6,586円新会員 4,166円 | |||||||
チェリーゴルフときわ台コース(18H) | 正会員 | 停止中 | 26,400 | ||||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
チェリーヒルズゴルフクラブ(27H) | 正会員 | 75 | 27.5(55) | 39,600 |
キャディ付 11,150円 セルフ 7,080円 |
||
VIP正会員 | 27.5(55) | 79,200 | |||||
メンバー料金※季節により変動あり キャディ付 11,150円セルフ 7,080円 | |||||||
千草カントリークラブ(18H) | 正会員 | 16.5 | 33,000 | ||||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
東海カントリー倶楽部(18H) | 正会員 | 20 | 2.75 | 33,000 | |||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
東急グランドオークゴルフクラブ(18H) | 正会員 | 990.4 | 募集中 | 63,800 | 12,570円(土日祝・繁忙期) | ||
メンバー料金※季節により変動あり 12,570円(土日祝・繁忙期) | |||||||
東条湖カントリー倶楽部(18H) | 正会員 | 20 | 27,5 | 26,400 | |||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
東条ゴルフ倶楽部(18H) | 正会員 | 140 | 募集中 | 52,800 |
セルフ 6,150円~6,350円 キャディ付 +3,850円 |
||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 6,150円~6,350円キャディ付 +3,850円 | |||||||
東条の森カントリークラブ(63H) | 正会員 | 15 | 27.5 | 39,600 |
東条 6,920円 大蔵・宇城 6,120円 キャディ付 +3,960円(4B) |
||
メンバー料金※季節により変動あり 東条 6,920円大蔵・宇城 6,120円 キャディ付 +3,960円(4B) | |||||||
西宮カントリー倶楽部(18H) | 正会員 | 700 | 330 | 165,000 | 約12,800円 | ||
女性正会員 | 1800 | 330 | 165,000 | ||||
法人3 | 300 | 990 | 495,000 | ||||
メンバー料金※季節により変動あり 約12,800円 | |||||||
西宮高原ゴルフ倶楽部(18H) | 正会員 | 120 | 110 | 66,000 |
キャディ付 9,600円 セルフ 7,900円 |
||
平日土不可 | 55 | 46,200 | |||||
メンバー料金※季節により変動あり キャディ付 9,600円セルフ 7,900円 | |||||||
西脇カントリークラブ(18H) | 正会員 | 60 | 募集中 | 39,600 |
平日 4,500円 土日祝 6,500円 |
||
メンバー料金※季節により変動あり 平日 4,500円土日祝 6,500円 | |||||||
能勢カントリー倶楽部(18H) | 正会員 | 40 | 44 | 39,600 |
セルフ 6,635円 キャディ付 9,935円 |
||
平日土可 | 33 | 28,600 | |||||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 6,635円キャディ付 9,935円 | |||||||
花屋敷ゴルフ倶楽部(36H) | 正会員 | 80 | 55+0.11×株数 | 79,200 |
ひろの キャディ付 12,270円 セルフ 7,320円 よかわ キャディ付 12,050円 セルフ 7,100円 |
||
平日土可 | 27.5+0.11×株数 | 59,400 | |||||
法人2 | 110+0.11×株数 | 158,400 | |||||
メンバー料金※季節により変動あり ひろの キャディ付 12,270円 セルフ 7,320円よかわ キャディ付 12,050円 セルフ 7,100円 | |||||||
播磨カントリークラブ(18H) | 正会員 | 10 | 44 | 47,300 | |||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
播磨自然高原船坂ゴルフ倶楽部(18H) | 正会員 | 閉鎖 | |||||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
播州東洋ゴルフ倶楽部(18H) | 正会員 | 55 | 39,600 |
セルフ 5,850円 キャディ付 +2,700円 |
|||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 5,850円キャディ付 +2,700円 | |||||||
パインレークゴルフクラブ(18H) | 正会員 | 55(22) | 60,500+3,000 |
セルフ 5,830円 キャディ付 10,230円 |
|||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 5,830円キャディ付 10,230円 | |||||||
ひかみカントリークラブ(18H) | 正会員 | 5 | 33 | 39,600 | |||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
HIBARI GOLF(18H) | 正会員 | 停止中 | 19,800 | ||||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
兵庫カンツリー倶楽部(18H) | 正会員 | 10 | 55 | 52,800 | セルフ 7,018円 | ||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 7,018円 | |||||||
富士小野ゴルフクラブ(27H) | 正会員 | 10 | 55 | 39,600 |
セルフ平日 6,875円 土日祝 7,595円 キャディ付+4,320円 |
||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ平日 6,875円土日祝 7,595円 キャディ付+4,320円 | |||||||
ベル・グリーンカントリークラブ(27H) | 正会員 | 15 | 11 | 37,400 | |||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
鳳鳴カントリークラブ(27H) | 正会員 | 15 | 11 | 37,400 | |||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
三日月カントリークラブ(18H) | 正会員 | 5.5 | 33,000 | ||||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
三木ゴルフ倶楽部(27H) | 正会員 | 110 | 52,800 |
キャディ付 10,510円 セルフ 6,770円 |
|||
平日土可 | 66 | 52,800 | |||||
法人2 | 220 | 105,600 | |||||
メンバー料金※季節により変動あり キャディ付 10,510円セルフ 6,770円 | |||||||
三木セブンハンドレッド倶楽部(18H) | 正会員 | 10 | 27.5 | 46,200 | セルフ6,460円・キャディ付+3,240円 | ||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ6,460円・キャディ付+3,240円 | |||||||
三木よかわカントリークラブ(27H) | 正会員 | 110 | 52,800 |
セルフ 6,030円 キャディ付 10,430円 |
|||
平日土不可 | 55 | 26,400 | |||||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 6,030円キャディ付 10,430円 | |||||||
美奈木ゴルフ倶楽部(18H) | 正会員 | 45 | 110 | 79,200 |
キャディ付 10,950円 セルフ営業 5,450円 |
||
メンバー料金※季節により変動あり キャディ付 10,950円セルフ営業 5,450円 | |||||||
妙見富士カントリークラブ(18H) | 正会員 | 25 | 22 | 26,400 |
平日(食事付)5,600円 土日(〃)6,600円 キャディ付+4,400円 |
||
メンバー料金※季節により変動あり 平日(食事付)5,600円土日(〃)6,600円 キャディ付+4,400円 | |||||||
ヤシロカントリークラブ(18H) | 正会員 | 55 | 52,800 | ||||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
やしろ東条ゴルフクラブ(18H) | 正会員 | 33 | 46,200 | ||||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
山の原ゴルフクラブ(36H) | 正会員 | 30 | 66 | 69,300 | |||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
吉川カントリー倶楽部(18H) | 正会員 | 25 | 132 | 52,800 |
キャディ付 9,020円 (一応セルフやってるが、基本はキャディ付) |
||
メンバー料金※季節により変動あり キャディ付 9,020円(一応セルフやってるが、基本はキャディ付) | |||||||
吉川ロイヤルゴルフクラブ(18H) | 正会員 | 22 | 39,600 | 4,800円~8,300円 | |||
メンバー料金※季節により変動あり 4,800円~8,300円 | |||||||
よみうりカントリークラブ(18H) | 正会員 | 350 | 165 | 99,000 | 10,264円 | ||
平日土不可 | 80 | 143 | 66,000 | ||||
法人3 | 580 | 495 | 297,000 | ||||
メンバー料金※季節により変動あり 10,264円 | |||||||
ライオンズカントリー倶楽部(27H) | 正会員 | 20 | 55 | 46,200 |
セルフ 6,330円 キャディ付 11,500円 |
||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 6,330円キャディ付 11,500円 | |||||||
レークスワンカントリー倶楽部(27H) | 正会員 | 相談 | 22 | 39,600 | |||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
六甲カントリー倶楽部(18H) | 正会員 | 20 | 110 | 52,800 |
セルフ 8,810円 キャディ付 +2,700円 |
||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 8,810円キャディ付 +2,700円 | |||||||
六甲国際ゴルフ倶楽部(36H) | 正会員 | 525 | 募集中 | 79,200 |
キャディ付 東12,550円 西12,450円 セルフ 東8,164円 西8,064円 |
||
平日土不可 | 相談 | 停止中 | 39,600 | ||||
メンバー料金※季節により変動あり キャディ付 東12,550円 西12,450円セルフ 東8,164円 西8,064円 | |||||||
ローズウッドゴルフクラブ(18H) | 正会員 | 55 | 39,600 | セルフ 5,245円 | |||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 5,245円 | |||||||
ロータリーゴルフ倶楽部(36H) | 正会員 | 25 | 27.5 | 46,200 |
オールドコース 7,130円 ニューコース 6,590円 キャディ付+3,780円 |
||
メンバー料金※季節により変動あり オールドコース 7,130円ニューコース 6,590円 キャディ付+3,780円 |