大阪府の会員権相場情報
【単位】売値・名変料:万円/年会費:円
名称 | 種別 | 売値 | 名変料 | 年会費 | メンバー料金※季節により変動あり | 問合せ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天野山カントリークラブ(36H) | 平日土可 | 110 | 66,000 |
キャディ付 11,780円 セルフ 9,030円 |
|||
婦人会員 | 110 | 66,000 | |||||
ゴールド | 400 | 110 | 79,200 | ||||
ロイヤル | 210 | 110 | 66,000 | ||||
法人会員 | 110 | 66,000 | |||||
メンバー料金※季節により変動あり キャディ付 11,780円セルフ 9,030円 | |||||||
アートレイクゴルフ倶楽部(18H) | 正会員 | 210 | 55 | 39,600 | 10,790円 | ||
平日土不可 | 33 | 26,400 | |||||
メンバー料金※季節により変動あり 10,790円 | |||||||
PGM池田カントリークラブ(27H) | 正会員 | 25 | 88 | 66,000 | キャディ付11,556円 セルフ7,992円 | ||
平日土不可 | 27,5 | 46,200 | |||||
メンバー料金※季節により変動あり キャディ付11,556円 セルフ7,992円 | |||||||
泉ヶ丘カントリークラブ(27H) | 正会員 | 540 | 165 | 79,200 | キャディ付11,700円 セルフ(月曜のみ)8,920円 | ||
平日土可 | 66 | 39,600 | |||||
メンバー料金※季節により変動あり キャディ付11,700円 セルフ(月曜のみ)8,920円 | |||||||
泉佐野カントリークラブ(27H) | 正会員 | 15 | 44 | 49,500 | |||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
茨木高原カンツリー倶楽部(18H) | 正会員 | 60 | 55 | 41,800 | セルフ7,660円 | ||
平日土可 | 33 | 20,900 | |||||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ7,660円 | |||||||
茨木国際ゴルフ倶楽部(27H) | 正会員 | 105 | 88 | 66,000 |
セルフ 8,833円 キャディ付 +4,400(3・4バッグ) |
||
平日土不可 | 50 | 44 | 46,200 | ||||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 8,833円キャディ付 +4,400(3・4バッグ) | |||||||
大阪ゴルフクラブ(18H) | 正会員 | 130 | 110 | 92,400 | キャディ付10,800円 | ||
メンバー料金※季節により変動あり キャディ付10,800円 | |||||||
交野カントリー倶楽部(18H) | 正会員 | 65 | 55 | 66,000 | キャディ付11,990円 セルフ8,140円 | ||
平日土不可 | 44 | 33,000 | |||||
婦人会員 | 55 | 66,000 | |||||
メンバー料金※季節により変動あり キャディ付11,990円 セルフ8,140円 | |||||||
関空クラシックゴルフ倶楽部(18H) | 正会員 | 20 | 44 | 46,200 | セルフ 7,100円 | ||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 7,100円 | |||||||
関西空港ゴルフ倶楽部(18H) | 正会員 | 100 | 110 | 66,000 | セルフ6,150円 キャディ付+5,500円 | ||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ6,150円 キャディ付+5,500円 | |||||||
きさいちカントリークラブ(27H) | 正会員 | 25 | 44 | 39,600 | 6,800円 | ||
メンバー料金※季節により変動あり 6,800円 | |||||||
岸和田カントリー倶楽部(27H) | 正会員 | 15 | 27.5 | 39,600 | |||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
グロワールゴルフ倶楽部(27H) | 正会員 | 5 | 22 | 39,600 |
平日 5,400円~6,900円 土日祝 6,400円~7,200円 |
||
メンバー料金※季節により変動あり 平日 5,400円~6,900円土日祝 6,400円~7,200円 | |||||||
光丘カントリー倶楽部(18H) | 正会員 | 110 | 44 | 39,600 | セルフ7,650円 | ||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ7,650円 | |||||||
ゴルフクラブ四条畷(18H) | 正会員 | 停止中 | 79,200 |
セルフ9,780円 キャディ付11,870円 |
|||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ9,780円キャディ付11,870円 | |||||||
堺カントリークラブ(27H) | 正会員 | 15 | 44 | 46,200 | 7,514円 | ||
メンバー料金※季節により変動あり 7,514円 | |||||||
新大阪ゴルフクラブ(18H) | 正会員 | 20 | 22 | 33,000 |
セルフ8,480円 キャディ付+3,300円 |
||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ8,480円キャディ付+3,300円 | |||||||
聖丘カントリー倶楽部(27H) | 正会員 | 110 | 110 | 66,000 |
キャディ付11,900円 セルフ7,700円 |
||
メンバー料金※季節により変動あり キャディ付11,900円セルフ7,700円 | |||||||
泉南カンツリークラブ(18H) | 正会員 | 110 | 52,800 |
セルフ7,130円~8,890円 キャディ付+3,600円(4B) |
|||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ7,130円~8,890円キャディ付+3,600円(4B) | |||||||
太子カントリー倶楽部(18H) | 正会員 | 55 | 66,000 |
キャディ付11,900円 セルフ(月曜のみ)8,900円 |
|||
メンバー料金※季節により変動あり キャディ付11,900円セルフ(月曜のみ)8,900円 | |||||||
高槻カントリー倶楽部(18H) | 正会員 | 相談 | 33 | 46,200 |
セルフ7,980円 キャディ付+3,300円 |
||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ7,980円キャディ付+3,300円 | |||||||
阪奈カントリークラブ(18H) | 正会員 | 30 | 55 | 66,000 |
セルフ 7,950円 キャディ付 11,300円 |
||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 7,950円キャディ付 11,300円 | |||||||
枚方カントリー倶楽部(18H) | 正会員 | 240 | 165 | 79,200 | キャディ付11,660円 | ||
平日土可 | 200 | 110 | 52,800 | ||||
法人2 | 500 | 330 | 158,400 | ||||
メンバー料金※季節により変動あり キャディ付11,660円 | |||||||
枚方国際ゴルフ倶楽部(18H) | 正会員 | 15 | 27.5 | 46,200 | |||
平日土不可 | 16.5 | 23,100 | |||||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
伏尾ゴルフ倶楽部(27H) | 正会員 | 320 | 55 | 74,800 |
キャディ付12,800円 セルフ 9,500円 |
||
平日土可 | 150 | 38.5 | 74,800 | ||||
婦人会員 | 800 | 55 | 74,800 | ||||
法人1 | 390 | 55 | 74,800 | ||||
メンバー料金※季節により変動あり キャディ付12,800円セルフ 9,500円 | |||||||
ベニーカントリー倶楽部(18H) | 正会員 | 88 | 39,600 |
セルフ 8,000円 キャディ付+2,750~3,300円 |
|||
平日土不可 | 44 | 19,800 | |||||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 8,000円キャディ付+2,750~3,300円 | |||||||
みさきカントリークラブ(18H) | 正会員 | 10 | 33 | 47,300 | |||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
箕面ゴルフ倶楽部(18H) | 正会員 | 30 | 無料+11 | 52,800 |
キャディ付10,410円~11,880円 セルフ7,990円~9,450円 |
||
メンバー料金※季節により変動あり キャディ付10,410円~11,880円セルフ7,990円~9,450円 |