滋賀県の会員権相場情報
【単位】売値・名変料:万円/年会費:円
名称 | 種別 | 売値 | 名変料 | 年会費 | メンバー料金※季節により変動あり | 問合せ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
皇子山カントリークラブ(18H) | 正会員 | 15 | 22 | 37,400 | セルフ 5,244円 | ||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 5,244円 | |||||||
近江カントリー倶楽部(18H) | 正会員 | 60 | 49.5 | 44,000 |
セルフ 6,840円 キャディ付 +3,030円 |
||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 6,840円キャディ付 +3,030円 | |||||||
近江ヒルズゴルフ倶楽部(27H) | 正会員 | 5 | 16.5 | 26,400 |
平日 6,684円 土日祝 8,510円 |
||
メンバー料金※季節により変動あり 平日 6,684円土日祝 8,510円 | |||||||
大津カントリークラブ(45H) | 正会員 | 15 | 44 | 39,600 | |||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
オレンジシガカントリークラブ(18H) | 正会員 | 20 | 19.8 | 33,000 |
セルフ 6,168円 キャディ付+3,300円 |
||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 6,168円キャディ付+3,300円 | |||||||
蒲生ゴルフ倶楽部(27H) | 正会員 | 40 | 110 | 52,800 |
キャディ付 10,950円 |
||
メンバー料金※季節により変動あり キャディ付 10,950円 | |||||||
朽木ゴルフ倶楽部(18H) | 正会員 | 11 | 22,000 |
平日 5,900円 土日祝 6,700円 |
|||
メンバー料金※季節により変動あり 平日 5,900円土日祝 6,700円 | |||||||
京阪カントリー倶楽部(27H) | 正会員 | 15 | 33 | 52,800 |
平日 6,650円 土日祝 7,150円 |
||
メンバー料金※季節により変動あり 平日 6,650円土日祝 7,150円 | |||||||
甲賀カントリー倶楽部(18H) | 正会員 | 30 | 44 | 33,000 |
キャディ付 8,162円 セルフ 5,894円 |
||
メンバー料金※季節により変動あり キャディ付 8,162円セルフ 5,894円 | |||||||
コムウッドゴルフクラブ(18H) | 正会員 | 47 | 募集中 | 33,000 |
セルフ 5,890円 キャディ付 9,190円 |
||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 5,890円キャディ付 9,190円 | |||||||
ザ・カントリークラブ(18H) | 正会員 | 187 | 募集中 | 55,000 |
セルフ 6,610円 キャディ付 11,010円 |
||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 6,610円キャディ付 11,010円 | |||||||
滋賀カントリー倶楽部(18H) | 正会員 | 25 | 16.5(33) | 39,600 |
セルフ 7,240円 キャディ付 11,090円 |
||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 7,240円キャディ付 11,090円 | |||||||
滋賀ゴルフクラブ(18H) | 正会員 | 15 | 11 | 46,200 |
セルフ 6,980円 キャディ付 +2,200円 |
||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 6,980円キャディ付 +2,200円 | |||||||
信楽カントリー倶楽部(45H) | 正会員 | 20 | 16.5(33) | 39,600 |
杉山セルフ 7,130円 キャディ付 10,980円 田代セルフ 7,020円 キャディ付 10,870円 |
||
メンバー料金※季節により変動あり 杉山セルフ 7,130円キャディ付 10,980円 田代セルフ 7,020円 キャディ付 10,870円 | |||||||
信楽カントリー倶楽部 杉山コース(27H) | 平日土可 | 22(11) | 26,400 | ||||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
センチュリー・シガ・ゴルフクラブ(18H) | 正会員 | 停止中 | 44,000 | セルフ 6,110円 | |||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 6,110円 | |||||||
双鈴ゴルフクラブ(18H) | オレンジ | 22 | 19,800 | ||||
グリーン | 22 | 30,800 | |||||
ブルー | 11 | 19,800 | |||||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
タラオカントリークラブ(36H) | 正会員 | 230 | 33 | 33,000 |
セルフ平日 7,790円(食事付) セルフ土日祝 6,690円 |
||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ平日 7,790円(食事付)セルフ土日祝 6,690円 | |||||||
大甲賀カントリークラブ 油日コース(27H) | 正会員 | 停止中 | 39,600 |
セルフ 6,280円~6,880円 キャディ付 +2,160円 |
|||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 6,280円~6,880円キャディ付 +2,160円 | |||||||
大甲賀カントリークラブ 神コース(18H) | 正会員 | 停止中 | 33,000 | セルフ 6,060円 | |||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 6,060円 | |||||||
大甲賀カントリークラブ(共通) | 共通会員 | 停止中 | 39,600 | ||||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
ダイヤモンド滋賀カントリークラブ(18H) | 正会員 | 30 | 33 | 52,800 | セルフ 7,000~7,800円 | ||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 7,000~7,800円 | |||||||
デイリー信楽カントリー倶楽部(27H) | 正会員 | 15 | 33 | 68,640 |
平日セルフ 4,450~5,950円 土日祝セルフ 6,850~7,850円 |
||
メンバー料金※季節により変動あり 平日セルフ 4,450~5,950円土日祝セルフ 6,850~7,850円 | |||||||
彦根カントリー倶楽部(18H) | 正会員 | 55 | 39,600 | セルフ 5,408~6,520円 | |||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 5,408~6,520円 | |||||||
日野ゴルフ倶楽部(36H) | 正会員 | 15 | 44 | 44,000 |
キャディ付 10,341円(4B) セルフキング 7,261円 クイーン 6,161円 |
||
外国籍正会員 | 44 | 44,000 | |||||
平日土可 | 15 | 22 | 26,400 | ||||
メンバー料金※季節により変動あり キャディ付 10,341円(4B)セルフキング 7,261円 クイーン 6,161円 | |||||||
比良ゴルフ倶楽部(18H) | 正会員 | 20 | 55 | 52,800 |
セルフ 7,016円 キャディ付 +3,024円 |
||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 7,016円キャディ付 +3,024円 | |||||||
琵琶湖カントリー倶楽部(27H) | 正会員 | 700 | 132 | 55,000 | キャディ付 11,520円 | ||
メンバー料金※季節により変動あり キャディ付 11,520円 | |||||||
富士スタジアムゴルフ倶楽部 南コース(18H) | 正会員 | 停止中 | 39,600 | ||||
メンバー料金※季節により変動あり | |||||||
名神八日市カントリー倶楽部(27H) | 正会員 | 停止中 | 69,300 |
キャディ付 9,600円 セルフ 6,680円 |
|||
法人正 | 停止中 | 69,300 | |||||
メンバー料金※季節により変動あり キャディ付 9,600円セルフ 6,680円 | |||||||
名神栗東カントリー倶楽部(18H) | 正会員 | 25 | 16.5 | 26,400 | セルフ 6,964円 | ||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 6,964円 | |||||||
名神竜王カントリー倶楽部(18H) | 正会員 | 相談 | 33 | 39,600 |
キャディ付 9,880円 セルフ 6,100円 |
||
メンバー料金※季節により変動あり キャディ付 9,880円セルフ 6,100円 | |||||||
メイプルヒルズゴルフ倶楽部(18H) | 正会員 | 40込 | 22(66) | 39,600 |
セルフ 5,545円 キャディ付 8,695円 |
||
メンバー料金※季節により変動あり セルフ 5,545円キャディ付 8,695円 |